詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 類型 | 雙目 |
---|
V100視力篩選儀技術參數
1 | 適用人群: | 6個月以上人群 |
2 | 操作模式: | 對焦后自動拍攝 |
3 | 測量模式: | 雙眼同時測量,也可選擇單眼測量 |
4 | *測試時間: | 1-2秒 |
5 | 測試距離: | 100cm±5cm |
6 | 篩查內容: | 屈光篩查(近視、遠視、散光、屈光參差)、眼位變化、瞳孔大小及間距、矯正視力 |
7 | *等效球鏡度數測量范圍: | -9.00D至+7.00D, 0.25D遞增,精確度:0.25D 或0.01D兩檔可選 ±0.50D; |
8 | 柱鏡度數測量范圍: | 0至+3.00d 0.25D遞增,精確度: -1.50D到1.50D ±0.50D; |
9 | 眼位偏離: | 0°-20° 精確度±1° |
10 | *測量瞳孔直徑: | 3.5-9.0mm,可測量散瞳人群 |
11 | 被測者距離提示: | 系統主動提示過遠或過近,有具體數值顯示 |
12 | 打印機連接方式: | WIFI&藍牙 |
13 | 目標固視: | 聲音和閃爍燈光 |
14 | 數據輸入方式: | 主機手寫輸入、軟件批量導入、掃描二維碼 |
15 | 數據輸出方式: | USB、WIFI |
16 | *顯示屏幕: | *4.3寸可翻轉觸摸液晶屏 |
17 | 供電方式: | 2節可充電可拆卸鋰離子電池或交流電直接供電。 |
18 | 設備重量: | 整機重量0.8kg |
19 | 瞳孔定位方式: | AI人工智能算法定位瞳孔 |
20 | 軟件對接: | 支持端口開放,實現聯網連接,能實現數字化流程管理,可對接第三方信息管理系統。 |
21 | 尺寸: | 280mm x 130mm x 150mm |
產品咨詢
電話
微信掃一掃